शुल्क विवरण - 2026-27
| मद | अरुण/ उदय/ प्रभात |
प्रथम/ द्वितीय |
तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम |
षष्ठ/ सप्तम/ अष्टम |
नवम/ दशम |
एकादश/ द्वादश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शिक्षण शुल्क मासिक | 850 | 950 | 1150 | 1450 | 1550 | 1550 |
| संगणक/स्मार्ट कक्षा मासिक | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| भवन वार्षिक | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| विद्युत वार्षिक | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
| परीक्षा वार्षिक | 500 | 500 | 500 | 550 | 700 | 2000 |
| प्रयोगशाला/विज्ञान वार्षिक | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| पुस्तकालय वार्षिक | 0 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
| विविध वार्षिक | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| प्रा० गतिविधि शुल्क वार्षिक | 850 | 950 | 1150 | 1450 | 1550 | 1550 |
| प्रतियोगिता वार्षिक | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| पत्रिका वार्षिक | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| समर्पण वार्षिक | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| आचार्य कल्याण कोष वार्षिक | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| कुल | 5300 | 5850 | 6450 | 7250 | 8050 | 8050 |
| मासिक | 900 | 1200 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 |
| वार्षिक | 4400 | 4650 | 5050 | 5550 | 6250 | 6250 |
नामांकन शुल्क - 2100 रूपया
ध्यातव्य:-
- 1. वार्षिक शुल्क दो बार में (आधा-आधा) अप्रैल एवं अक्टूबर में देय होगा। पूर्व से किसी भी प्रकार की निःशुल्कता 31 मार्च 2027 को समाप्त हो जायेगी। पुनः निःशुल्कता हेतु अप्रैल माह में आवेदन देना होगा। तथा समिति के निर्णय अनुसार हीं निःशुल्क मान्य होगा।
- 2. प्रत्येक माह समय पर शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- 3. निर्धारित समय पर शुल्क जमा नहीं होने पर कक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
